科目名 | □美学・美術史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 杉﨑 裕子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 1年 | クラス | [082] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 1623教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 月4 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
美術作品は技術の発達をあかしだてる「もの」であると同時にその作品が完成され共有される場をつくりだす「こと」でもあります。人間の造形文化が美の存在や形の意味をあらたにし、「つくることで人は何を生きるか」を明らかにしてゆく歴史を学びましょう。まずはイメージ文化の人間性・芸術性について絵画表現を中心に考察してゆきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.今日までのイメージ文化を、創作と美の伝統のなかに適切に位置づけてゆく。 2.自然のいのちと芸術のかたちとの精神的な結びつきを美術作品のなかに的確にとらえて文章化してゆく。 3.美的文化の芸術性と人間性についての判断力を養ってゆく。 4.学ぶみずからがイメージ文化の担い手であるという自覚をもつーーー学習の成果を他の学習や生活の全体に積極的に生かしてゆく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | ・秀:上記の項目について総合的に90%以上を満たす。 ・優:上記の項目について総合的に80%以上を満たす。 ・良:上記の項目について総合的に70%以上を満たす。 ・可:上記の項目について総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 定期試験によって成績を評価します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 教室の状況などにより授業内容が前後にずれることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|